Livol Multi Total 50+ • 150 tab.
Sammenlign priser fra 83,95 kr til 120,00 kr · 7 butikker
Billigste pris på Livol Multi Total 50+ • 150 tab. er 89,95 kr hos Helsebixen.dk (29. august 2026). Vi sammenligner 7 danske butikker. Laveste totalpris de seneste 30 dage: 89,95 kr.
Sammenlign priser (7 butikker · 8 tilbud)
AnnoncelinksVi bruger reklamelinks — det koster dig ikke ekstra. Alle priser er inkl. moms. Priserne er senest opdateret i nat og kan have ændret sig siden.
| Butik | Pris | Fragt | Totalpris | Lager | |
|---|---|---|---|---|---|
| 89,95 kr | ekskl. fragt | 89,95 krBilligst | På lager | Gå til butik | |
| 83,95 kr | 29,00 kr | 112,95 kr | På lager | Gå til butik | |
| 84,00 kr | 29,00 kr | 113,00 kr | På lager | Gå til butik | |
| 112,01 kr | 34,50 kr | 146,51 kr | På lager | Gå til butik | |
| 113,95 kr | 34,00 kr | 147,95 kr | På lager | Gå til butik | |
| SsundvikLivol Multivitamin 50+ Tabletter 150 stkLevering: 1-3 dage | 114,77 kr | 39,00 kr | 153,77 kr | På lager | Gå til butik |
| 120,00 kr | 58,75 kr | 178,75 kr | Ikke på lager | Gå til butik |
Relaterede produkter i Vitaminer & mineraler
Prisudvikling (90 dage)
Laveste totalpris målt hos os: 89,95 kr de seneste 90 dage · 89,95 kr de seneste 30 dage · aktuelt 89,95 kr.





