Babyplan Bio-Folin 400 mcg (180 tabl.)
Sammenlign priser fra 128,95 kr til 154,95 kr · 9 butikker
Billigste pris på Babyplan Bio-Folin 400 mcg (180 tabl.) er 140,95 kr hos Helsebixen.dk (29. august 2026). Vi sammenligner 9 danske butikker. Laveste totalpris de seneste 30 dage: 140,95 kr.
Sammenlign priser (9 butikker)
AnnoncelinksVi bruger reklamelinks — det koster dig ikke ekstra. Alle priser er inkl. moms. Priserne er senest opdateret i nat og kan have ændret sig siden.
| Butik | Pris | Fragt | Totalpris | Lager | |
|---|---|---|---|---|---|
| 140,95 kr | ekskl. fragt | 140,95 krBilligst | På lager | Gå til butik | |
| 128,95 kr | 34,00 kr | 162,95 kr | Ikke på lager | Gå til butik | |
| 134,00 kr | 29,00 kr | 163,00 kr | På lager | Gå til butik | |
| 128,95 kr | 34,50 kr | 163,45 kr | Ikke på lager | Gå til butik | |
| 149,00 kr | 29,00 kr | 178,00 kr | På lager | Gå til butik | |
| 149,00 kr | 29,00 kr | 178,00 kr | Ikke på lager | Gå til butik | |
| 154,95 kr | 29,00 kr | 183,95 kr | På lager | Gå til butik | |
| 149,95 kr | 39,00 kr | 188,95 kr | På lager | Gå til butik | |
| 149,95 kr | 49,00 kr | 198,95 kr | På lager | Gå til butik |
Relaterede produkter i Kosttilskud
Prisudvikling (90 dage)
Laveste totalpris målt hos os: 140,95 kr de seneste 90 dage · 140,95 kr de seneste 30 dage · aktuelt 140,95 kr.





